產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高精度恒溫水油槽,是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)槽深度要求較高而研制的恒溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn)。亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量儀表制造中的定標(biāo)用途。
高精度恒溫水油槽用途
上海丙林GH系列超深度恒溫水槽.油槽是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)槽深度要求較高而研制的恒溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn)。亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量儀表制造中的定標(biāo)用途。
高精度恒溫水油槽特點(diǎn)
1. 大屏幕液晶顯示,顯示分辨率0.001℃,在溫度全量程范圍內(nèi)提供準(zhǔn)確穩(wěn)定的恒溫系統(tǒng),適用于各種研究、應(yīng)用技術(shù)、生產(chǎn)和質(zhì)檢等實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)領(lǐng)域;
2. 溫度測(cè)量值偏差可修正,溫度顯示精度可達(dá)0.001℃;
3. 操作簡便,溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID自動(dòng)整定或人工調(diào)整;
4. 上下限溫度報(bào)警可設(shè)定;
5. 可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (±℃) | 分辨率 (℃) | 工作槽尺寸 (mm3) | 槽開口 (mm2) | 槽深度 (mm) | 循環(huán) | 外形尺寸 (mm) |
GH-6 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x400 |
GH-10 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x450 | |
GH-15 | 0.002~0.005 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x450 | |
GH-15I | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×250 | 190×160 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x500 | |
GH-20 | 0.002~0.01 | 0.001 | 400×330×150 | 320×300 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x420 | |
GH-25 | 0.002~0.005 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x570 | |
GH-30 | 0.002~0.005 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x505 | |
GH-40 | 0.005~0.01 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510x620x500 | |
GH-50 | 0.002~0.005 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x605x585 | |
GH-70 | 0.005~0.01 | 0.001 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1100x450 | |
GH-90 | 0.005~0.01 | 0.001 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1300x450 | |
GH-06A | 室溫~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x410 |
GH-10A | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x460 | |
GH-15A | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x460 | |
GH-15AII | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×250 | 190×160 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x510 | |
GH-20A | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×330×150 | 320×300 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x430 | |
GH-25A | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x580 | |
GH-30A | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x515 | |
GH-40A | 0.005~0.02 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510x620x510 | |
GH-50A | 0.005~0.02 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x605x595 |
相關(guān)產(chǎn)品